Seite 1 von 1

Gesamtergebnisse nach dem vierten Tag...

Verfasst: 21.08.2005 23:34
von SunGam
Nach dem dritten Spieltag:
--------------------------
1. Comin At Ya 90 100 95 285 + 85 = 370
2. Syndicate 100 80 85 265 + 90 = 355
3. ConXion 80 95 90 265 + 80 = 345
4. Consilium Dei 2 75 85 100 260 + 50 =310
5. Consilium Dei 95 70 80 245 + 100 = 345
6. Instinct 55 90 70 215 + 75 = 290
7. Allstars 60 75 75 210 + 70 = 280
8. Rhein Affair 70 65 65 200 + 60 = 260
9. Elysium 85 55 50 190 + 45 = 235
10. Cologne Preds 65 45 55 165 + 55 = 220
11. Reckless 50 50 60 160 + 95 = 255
12. Wombles 45 60 45 150 + 65 = 215

----------------------------------
----------------------------------

Resultat: *wie immer... Gewähr..:
---------------------------------
1. Comin At Ya 90 100 95 285 + 85 = 370
2. Syndicate 100 80 85 265 + 90 = 355
3. Consilium Dei 95 70 80 245 + 100 = 345
4. ConXion 80 95 90 265 + 80 = 345
5. Consilium Dei 2 75 85 100 260 + 50 =310
6. Instinct 55 90 70 215 + 75 = 290
7. Allstars 60 75 75 210 + 70 = 280
8. Rhein Affair 70 65 65 200 + 60 = 260
9. Reckless 50 50 60 160 + 95 = 255
10. Elysium 85 55 50 190 + 45 = 235
11. Cologne Preds 65 45 55 165 + 55 = 220
12. Wombles 45 60 45 150 + 65 = 215

Verfasst: 22.08.2005 02:02
von Hoeppi
du meinst bestimmt "nach dem 4. spieltag, oder magnus? :)

Verfasst: 22.08.2005 07:49
von Pascha
tja magnis hasse zwar fein gemacht aber vertan hasse dich trotzdem.
CD2 und RAF +50 Punkte????

Verfasst: 22.08.2005 10:48
von Hoeppi
Pascha hat geschrieben:tja magnis hasse zwar fein gemacht aber vertan hasse dich trotzdem.
CD2 und RAF +50 Punkte????
jenau ^^ rhein affair mit 60 punkten, demnach sind se auch gesamt vor reckless noch...

Also nochens neu hier (hoffe es is dann richtig so!)

01. Comin At Ya 90 100 95 = 285 + 85 = 370
02. Syndicate 100 80 85 = 265 + 90 = 355
03. Consilium Dei 95 70 80 = 245 + 100 = 345
04. ConXion 80 95 90 = 265 + 80 = 345
05. Consilium Dei 2 75 85 100 = 260 + 50 = 310
60. Instinct 55 90 70 = 215 + 75 = 290
07. Allstars 60 75 75 = 210 + 70 = 280
08. Rhein Affair 70 65 65 = 200 + 60 = 260
09. Reckless 50 50 60 = 160 + 95 = 255
10. Elysium 85 55 50 = 190 + 45 = 235
11. Cologne Preds 65 45 55 = 165 + 55 = 220
12. Wombles 45 60 45 = 150 + 65 = 215

CD müsste (obwohl punktgleich) VOR conXion stehen, da CD im gegensatz zu conXion nun einen 1. platz ergattern konnte! sollte dies falsch sein, verzeihung, keine absicht, aber logisch wäre es schon ;)

Verfasst: 22.08.2005 11:46
von Frank HH
Höppi hat geschrieben:CD müsste (obwohl punktgleich) VOR conXion stehen, da CD im gegensatz zu conXion nun einen 1. platz ergattern konnte! sollte dies falsch sein, verzeihung, keine absicht, aber logisch wäre es schon ;)
Sollte schon stimmen. im direkten Vergleich liegen wir auch 3 zu 1 vorne :)